<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asinfarma: Asesoría Industrial Farmacéutica &#187; TRAINING MANAGEMENT 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.fernandotazon.com.es/category/training-management-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandotazon.com.es</link>
	<description>La nueva generación de asesoría industrial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FDA actualiza la forma de realizar una PAI</title>
		<link>http://www.fernandotazon.com.es/2010/09/05/fda-actualiza-la-forma-de-realizar-una-pai/</link>
		<comments>http://www.fernandotazon.com.es/2010/09/05/fda-actualiza-la-forma-de-realizar-una-pai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos in company]]></category>
		<category><![CDATA[Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Formadores Internos]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección GMP]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades FDA]]></category>
		<category><![CDATA[PAI de FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios de Formación Especializada]]></category>
		<category><![CDATA[gmp]]></category>
		<category><![CDATA[GMP del Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[inspección FDA]]></category>
		<category><![CDATA[PAI]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Approval Inspections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandotazon.com.es/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1707" title="FDA actualiza la forma de realizar una PAI" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/09/logo_FDA4-128x96.jpg" alt="" width="128" height="96" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1707" title="FDA actualiza la forma de realizar una PAI" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/09/logo_FDA4-128x96.jpg" alt="" width="181" height="136" />En 2002 la <a title="FDA Home Page" href="http://www.fda.gov/" target="_blank">FDA</a> anunció su iniciativa de <strong>GMPs para el Siglo XXI </strong>(<strong><a title="FDA GMPs for the 21st century" href="http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2004/ucm108359.htm" target="_blank"><em>Pharmaceutical Current Good Manufacturing Practices for the 21st Century</em></a></strong>) y editó su <strong><em>Compliance Program Guidance Manual on Pre-Approval Inspections</em></strong>, que incluía una metodología científica y basada en el nivel de riesgo de las compañías farmacéuticas a la hora de realizar una PAI.</p>
<p>Este nuevo enfoque de FDA incorporaba en las inspecciones la necesidad de conocer el grado de comprensión que tiene la empresa sobre sus procesos y productos, el realizar una evaluación de la disponibilidad operacional del laboratorio y completar una verificación de la autenticidad de los datos enviados a la Agencia.</p>
<p>Este <strong><em>Guidance Manual</em></strong> está dirigido a los inspectores de FDA, pero a la industria le aporta una muy buena fuente de información sobre el proceso que se seguirá en una inspección pre-aprobación (<em>Pre-Approval Inspection – PAI</em>).</p>
<h3><em>Nuevo Compliance Program Guidance Manual on Pre-Approval Inspections</em></h3>
<p>La FDA acaba de revisar el <strong><em>Compliance Program Guidance Manual on Pre-Approval Inspections</em>,</strong> y lo ha rediseñado completamente. La puesta en marcha será en Diciembre de 2010 y la fecha prevista para su finalización es Noviembre de 2012.</p>
<p>Los objetivos son:</p>
<ol>
<li>Disponibilidad para la fabricación comercial investigando las siguientes áreas: manipulación de materias primas, contaminación cruzada, procedimientos y mejora, y validación de procesos.</li>
<li>Conformidad con la solicitud presentada (<em>Application</em>).</li>
<li>Auditoría de la integridad de los datos</li>
</ol>
<p>Con este nuevo enfoque, la FDA no necesita obligatoriamente cumplir todos los objetivos como hacía anteriormente. Esto dependerá a partir de ahora, de una decisión basada en el nivel de riesgo que presente la compañía, el proceso y el producto.</p>
<p>Algunos de los cambios mayores son:</p>
<ol>
<li>Los informes de inspección y eventuales 483 deben enviarse al <em>CDER/DMPQ/New and Generic Drug Manufacturing Team (NGDMT)</em> dentro de los 30 días laborables.</li>
<li>Se define un sistema de alertas cuando se decida toamr una  acción oficial (<em>official action indicated &#8211; OAI</em>),</li>
<li>Se definen dos tipos diferentes de PAI: Prioritario y Discrecional, lo que enfatiza una vez más la estrategia basada en el nivel de riesgo, para lo que se definen 9 criterios que determinan uan acción prioritaria si cualquiera de ellos se cumple (Ver sección 2.2.1).</li>
<li>Se inicia un programa de transferencia de conocimiento (<em>Knowledge Transfer Program</em>) que alertará a los inspectores de las desviaciones encontradas durante la revisión del dossier.</li>
<li>Se describe en detalle el programa y la preparación de la inspección, la composición del equipo de inspección y la estrategia de inspección.</li>
</ol>
<p>Es muy interesante la sección 3.4 que define el alcance y la técnica de inspección, detallando que se debeb buscar y como proceder para verificar por ejemplo:</p>
<ol>
<li>Que un laboratorio tiene un sistema de calidad diseñado para alcanzar el control suficiente sobre sus instalaciones y las operaciones de fabricación comercial.</li>
<li>Que la formulación, la fabricación o los métodos analíticos, son consistentes con la descripción contenida en la sección CMC del NDA para los lotes pivotales, los APIs y el proceso a escala industrial.</li>
<li>Que existe integridad entre los datos crudos y todos los datos relevantes</li>
</ol>
<p>En este contexto, la FDA también puede revisar otros productos para evaluar la capacidad y los procedimientos de la compañía.</p>
<p>Luego de la inspección se definen toda una serie de procedimientos y plazos de toma de decisiones lo más cortos posibles.</p>
<p>En <span style="color: #0000ff;"><strong>ASINFARMA</strong></span> tenemos experiencia en diseñar programas de preparación de PAIs y en organizar y coordinar equipos de trabajo multidisciplinares para obtener la certificación de FDA.</p>
<p><a title="FDA Compliance Program Guidance Manual on Pre-Approval Inspections" href="http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/Manufacturing/QuestionsandAnswersonCurrentGoodManufacturingPracticescGMPforDrugs/UCM071871.pdf" target="_blank">Aquí podéis bajar el <em>Compliance Program Guidance Manual on Pre-Approval Inspections </em>completo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandotazon.com.es/2010/09/05/fda-actualiza-la-forma-de-realizar-una-pai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 15378 Material de acondicionamiento primario</title>
		<link>http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/31/iso-15378-material-de-acondicionamiento-primario/</link>
		<comments>http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/31/iso-15378-material-de-acondicionamiento-primario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditorías a Proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos in company]]></category>
		<category><![CDATA[Formadores Internos]]></category>
		<category><![CDATA[GMP - GOOD MANUFACTURING PRACTICE]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 15378]]></category>
		<category><![CDATA[Material de Acondicionamiento Primario]]></category>
		<category><![CDATA[acondicionamiento primario]]></category>
		<category><![CDATA[aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[blister]]></category>
		<category><![CDATA[material de acondicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[PVDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandotazon.com.es/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1686" title="Material de acondicionamiento primario" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/08/Blister2-128x96.jpg" alt="" width="170" height="128" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1686" title="Material de acondicionamiento primario" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/08/Blister2-128x96.jpg" alt="" width="170" height="128" />Los <strong>materiales de acondicionamiento primario</strong> son un factor de riesgo importante en el proceso de producción farmacéutica, ya que se encuentran en contacto directo con el producto, y deben considerarse como una materia prima clave, por lo que su origen y proveedores deben estar bajo control.</p>
<p>Dependiendo del tipo de medicamento, la calidad del material de acondicionamiento proporcionada por el proveedor y su sistema de calidad, el procedimiento de control que debemos aplicar puede ser diferente de uno a otro, desde la valoración de los datos técnicos disponibles, el uso de cuestionarios de información, hasta la realización de auditorías periódicas.</p>
<p>Realmente, la auditoria es el método más fiable para valorar a un proveedor, pero en el caso de decidir hacer esa auditoría, ¿Cuál sería el estándar aplicable?</p>
<p>Durante mucho tiempo, los laboratorios solo han podido realizar estas auditorías frente a ISO 9000, el único estándar disponible, a pesar de todas sus limitaciones para esta materia.</p>
<h3>ISO 15378 &#8211; Un estándar para auditar proveedores</h3>
<p>La <strong>Norma ISO 15378</strong> ha sido desarrollada por expertos de la industria farmacéutica, y contiene requisitos de calidad de ISO 9000 y de las GMP, para el diseño, fabricación y aprovisionamiento de materiales de acondicionamiento primario para productos farmacéuticos.</p>
<p>El incluir los requisitos GMP en la producción y control de material de acondicionamiento primario para medicamentos proporciona una seguridad adicional para el paciente, ya que garantiza que el material de acondicionamiento cumple tanto los requisitos regulatorios como los industriales. El estándar se aplica a todos los materiales de acondicionamiento primarios como vidrio, caucho, plástico, aluminio, etc.</p>
<p>La ventaja del uso de ISO 15378 es que armoniza las prácticas de la industria farmacéutica con las de los proveedores, utilizando una herramienta de gestión común y reconocida internacionalmente.</p>
<p>Además de los requisitos de ISO 9000, la ISO 15378 contiene requisitos específicos como trazabilidad de lotes, controles medioambientales, especialmente para productos estériles, validación de procesos críticos y gestión de riesgos.</p>
<p>El certificado ISO 15378 representa una garantía adicional de calidad del producto, ya que el proveedor de material de acondicionamiento primario demuestra que alcanza los requisitos de la industria farmacéutica con respecto a la calidad de sus materiales.</p>
<h3>ASINFARMA, expertos en auditorías a proveedores</h3>
<p>En <span style="color: #0000ff;"><strong>ASINFARMA</strong></span> somos especialistas, tanto en implantación de normas de calidad GMP e ISO, como en auditorías a proveedores de materias primas farmacéuticas, y estamos constantemente mirando más allá de las expectativas de nuestros clientes, para proporcionar servicios líderes a sus necesidades. La calidad y la independencia de los servicios que ofrecemos ayuda a nuestros clientes a ocupar posiciones destacadas en su propio mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/31/iso-15378-material-de-acondicionamiento-primario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación Risk based Quality Control</title>
		<link>http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/29/formacion-risk-based-quality-control/</link>
		<comments>http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/29/formacion-risk-based-quality-control/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADMINISTRACIÓN SANITARIA]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Cualificación Equipos de Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos in company]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacopea Europea]]></category>
		<category><![CDATA[GMP - GOOD MANUFACTURING PRACTICE]]></category>
		<category><![CDATA[GMP del Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[ICH Q11]]></category>
		<category><![CDATA[ICH Q9]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Control]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología rápida]]></category>
		<category><![CDATA[Muestreo de materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[OOS]]></category>
		<category><![CDATA[OOT]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[RISK MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-based Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios de Formación Especializada]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING MANAGEMENT 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Test de esterilidad]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[controles en proceso]]></category>
		<category><![CDATA[cualificación-de-instrumentos-analiticos]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección GMP]]></category>
		<category><![CDATA[microbiología-rápida]]></category>
		<category><![CDATA[quality-risk-management]]></category>
		<category><![CDATA[risk-based quality control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandotazon.com.es/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Programa Formación Risk-based Quality Control" href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/08/Programa-RBQC.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1666" title="Programa Formación Risk-based Quality Control" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/08/Programa-RBQC-128x170.jpg" alt="" width="128" height="170" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Programa Formación Risk-based Quality Control" href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/08/Programa-RBQC.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1666" title="Programa Formación Risk-based Quality Control" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/08/Programa-RBQC-128x170.jpg" alt="" width="128" height="170" /></a>Luego del gran éxito que hemos tenido con el <a title="Risk-based Manufacturing" href="http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/29/primer-seminario-sobre-risk-based-manufacturing/" target="_blank">Seminario de Junio sobre <em>Risk-based Manufacturing</em></a>, el <span style="color: #ff0000;"><strong>08 de Noviembre</strong></span> organizaremos en Barcelona <strong> </strong>la versión dirigida a los Laboratorios de Control de Calidad con el <a title="Programa Formación Risk-based Quality Control" href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/08/Programa-RBQC.pdf" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>Seminario de Formación Especializada </strong>sobre<strong> </strong><strong><em>Risk-based Quality Control</em></strong></span></a>.</p>
<p>Desde hace tiempo, tanto EMA como FDA basan sus estrategias de inspección en el nivel de riesgo que presenta cada compañía farmacéutica (<strong><em>Risk-based Inspections</em></strong>) y esperan que los laboratorios inspeccionados sean capaces de demostrar que conocen y controlan los riesgos asociados a sus laboratorios de control de calidad (<strong><em>Risk-based Quality Control</em></strong>).</p>
<p><strong>Para la industria farmacéutica</strong>, por otra parte, el poder equilibrar la carga de trabajo necesaria, el nivel de formalidad requerido y la cantidad de documentación a generar, con el nivel real de riesgo del producto, método o instrumento, supone un importante ahorro en recursos y permite focalizar los escasos medios disponibles sobre los factores críticos que aportan valor.</p>
<p>Este Seminario de Formación Especializada tiene tres objetivos bien definidos:</p>
<ol>
<li>Profundizar en la aplicación de los principios de gestión y prevención de riesgos</li>
<li>Analizar los requisitos para la integración práctica del <em>Quality Risk Management </em>en las actividades del Laboratorio de Control de Calidad</li>
<li>Estudiar la puesta en marcha en el laboratorio de control de calidad, de estrategias reales, basadas en la valoración y el control de los riesgos</li>
</ol>
<p>Los principales puntos del programa serán:</p>
<ol>
<li><strong><em>Quality Risk Management</em></strong>: Principios y conceptos fundamentales (<strong><span style="color: #993300;">Fernando Tazón Alvarez</span><em><span style="color: #666699;"> </span></em></strong><em><span style="color: #666699;">– Gerente Executive Consultant &#8211; <strong>ASINFARMA</strong></span></em>)</li>
<li><strong><em>Regulatory/Compliance</em></strong>: Visión de la Inspección Farmacéutica (<strong><span style="color: #993300;">Salvador Cassany</span><em> </em></strong><em><span style="color: #666699;">– Cap del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris. <strong>Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya</strong></span></em>).</li>
<li><strong><em>Risk-Based Quality Control </em>en la Cualificación de Instrumentos Analíticos</strong> (<strong><span style="color: #993300;">Ana Vila-Ferran</span><em><span style="color: #666699;"> </span></em></strong><em><span style="color: #666699;">– Directora General – <strong>MICRO BIOS</strong></span></em>)</li>
<li><strong><em>Risk-Based Quality Control </em>en el tratamiento de OOS</strong> (<strong><span style="color: #993300;">Dolors Solsona</span><em><span style="color: #666699;"> </span></em></strong><em><span style="color: #666699;">– Directora de Control Analítico &#8211; <strong>ESTEVE</strong></span></em>)</li>
<li><strong><em>Risk-Based Quality Control </em>en Microbiología Rápida</strong> (<strong><span style="color: #993300;">Rogelio Cortés</span><em><span style="color: #666699;"> </span></em></strong><em><span style="color: #666699;">– Responsable del Laboratorio de Microbiología – <strong>ALCON</strong></span></em>)</li>
<li><strong><em>Risk-Based Quality Control </em>en Controles en Proceso</strong> (<span style="color: #993300;"><strong>Daniel Pons</strong></span><em><span style="color: #666699;"> – Responsable QA Compliance &amp; Regulatory <strong>NOVARTIS</strong></span></em>)</li>
</ol>
<p>Mas información en <a href="http://www.asinfarma.com/">www.asinfarma.com</a>.</p>
<p>Contacto e inscripciones: Tel.: 618.519.468  y  email: <a href="mailto:asinfarma@asinfarma.com">asinfarma@asinfarma.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/29/formacion-risk-based-quality-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Seminario sobre Risk based Manufacturing</title>
		<link>http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/29/primer-seminario-sobre-risk-based-manufacturing/</link>
		<comments>http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/29/primer-seminario-sobre-risk-based-manufacturing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADMINISTRACIÓN SANITARIA]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos in company]]></category>
		<category><![CDATA[GMP - GOOD MANUFACTURING PRACTICE]]></category>
		<category><![CDATA[GMP del Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY MANAGEMENT 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-based Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios de Formación Especializada]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING MANAGEMENT 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación de formas sólidas]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación de inyectables]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación_de_medicamentos_estériles]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[GAMP5]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección GMP]]></category>
		<category><![CDATA[inspeccion-farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[quality-risk-management]]></category>
		<category><![CDATA[risk-based manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas-informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandotazon.com.es/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1642" title="Seminario Risk-based Manufacturing" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/08/Conferencia1-128x85.jpg" alt="" width="128" height="85" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1642" title="Seminario Risk-based Manufacturing" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/08/Conferencia1-128x85.jpg" alt="" width="137" height="90" />El <strong>21 de Junio</strong> hemos organizado en Barcelona, con gran éxito de público, el <strong><span style="color: #000080;">Primer Seminario de Formación Especializada</span> </strong>sobre<strong> <em><span style="color: #0000ff;">Risk-based Manufacturing</span> </em></strong>que se ha dado en España.</p>
<p>El programa que presentamos ha sido de gran interés para toda la Industria, con la participación como docentes de:</p>
<ol>
<li> <strong><span style="color: #993300;">Salvador Cassany</span> </strong>(<span style="color: #808080;"><em>Cap del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del <strong>Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya</strong></em></span>) que aportó la visión de la Inspección Farmacéutica.</li>
<li><strong><span style="color: #993300;">Héctor Rubio</span> </strong>(<span style="color: #808080;"><em>Production Manager de <strong>ALCON</strong></em></span>) que habló de la gestión de riesgos en colirios estériles.</li>
<li><strong><span style="color: #993300;">Daniel Pumarola</span> </strong>(<span style="color: #808080;"><em>Facilitador Product Unit de <strong>NOVARTIS</strong></em></span>) que presentó su aplicación en la fabricación de formas sólida.</li>
<li><strong><span style="color: #993300;">Laura Noguera</span> </strong>(<span style="color: #808080;"><em>Jefe de Garantía de Calidad de <strong>REIG JOFRE</strong></em></span>) que explicó su implementación en las formas inyectables.</li>
<li><strong><span style="color: #993300;">Abel Salón</span> </strong>(<span style="color: #808080;"><em>Computer System Validation Manager de <strong>ASFALIA</strong></em></span>) que habló de su aplicación a los sistemas informáticos.</li>
<li><strong><span style="color: #993300;">Fernando Tazón Alvarez</span> </strong>(<span style="color: #808080;"><em>Gerente de <strong>ASINFARMA</strong></em></span>), que expliqué los principios y conceptos fundamentales de las estrategias basadas en la gestión y prevención d<img src="file:///Users/FernandoTazon/AA/2_ft&amp;a/4_Marketing/Presentaciones/Fotos/Formacio%CC%81n/Grupos/Conferencia1.jpg" alt="" />e riesgos, y la forma práctica de implantar en el área industrial, una <strong>Política Global de Quality Risk Management</strong>, compatible con los actuales estándares de FDA y EMA.</li>
</ol>
<p>Entre los laboratorios que han participado podemos contar a <a title="Sanofi Aventis Home Page" href="http://www.sanofi-aventis.es/live/es/sp/index.jsp" target="_blank">Sanofi Aventis</a>, <a title="Pall España Home Page" href="http://www.pall.com/" target="_blank">Pall España</a>, <a title="Inibsa Home Page" href="http://www.inibsa.com/spanish/index.html" target="_blank">Inibsa</a>, <a title="Laboratorios Grifols Home Page" href="http://www.grifols.com/web/home.asp?idioma=2" target="_blank">Laboratorios Grifols</a>, <a title="Instituto Grifols Home Page" href="http://www.grifols.com/web/home.asp?idioma=2" target="_blank">Instituto Grifols</a>, <a title="Gelos Ferrer Group Home Page" href="http://www.ferrergrupo.com/" target="_blank">Gelos</a>, <a title="Calier Home Page" href="http://www.calier.es/" target="_blank">Calier</a>, <a title="GP Pharm Home Page" href="http://www.gp-pharm.com/" target="_blank">GP Pharm</a>, <a title="Uriach Home Page" href="http://www.uriach.com/" target="_blank">Uriach</a>, <a title="Aldo Union Home Page" href="http://www.stockideas.com/aldo-union/" target="_blank">Aldo Unión</a>, <a href="http://www.bbraun.es/" target="_blank">B Braun</a>, <a title="Alcon Home Page" href="http://www.alcon.es/" target="_blank">Alcon</a>, <a title="Novartos Home Page" href="http://www.novartis.es/portales/web/es/apartados/menuprincipal/home.html" target="_blank">Novartis</a> y <a title="Reig Jofre Home Page" href="http://www.reigjofre.com/es/" target="_blank">Reig Jofre</a>. Las dos etapas de <em><strong>networking break</strong> </em>del programa, permitieron a los asistentes comentar y compartir inquietudes, puntos de vista y maneras en las que cada uno va poniendo en marcha el nuevo paradigma de la Industria Farmacéutica internacional.</p>
<p>Todos los comentarios al final del seminario demostraron una gran satisfacción de los participantes y nos emplazaban a repetir este tipo de eventos, de gran interés para toda la industria.</p>
<p>Podéis encontrar el programa completo y más información en <a href="../">www.fernandotazon.com.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/29/primer-seminario-sobre-risk-based-manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducción de los costes de cualificación y validación</title>
		<link>http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/23/reduccion-de-los-costes-de-cualificacion-y-validacion/</link>
		<comments>http://www.fernandotazon.com.es/2010/08/23/reduccion-de-los-costes-de-cualificacion-y-validacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Cualifiación de equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos in company]]></category>
		<category><![CDATA[GMP - GOOD MANUFACTURING PRACTICE]]></category>
		<category><![CDATA[ICH Q9]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de costes de validación]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-based Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios de Formación Especializada]]></category>
		<category><![CDATA[VALIDATION MANAGEMENT 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Validación de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[cualificación de equipos]]></category>
		<category><![CDATA[cualificacion-de-instalaciones-industriales]]></category>
		<category><![CDATA[lean varification]]></category>
		<category><![CDATA[lena manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[validación de procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandotazon.com.es/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1625" title="Cualificación y Validación" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/08/Cápsulas1-128x75.jpg" alt="" width="209" height="123" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1625" title="Cualificación y Validación" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/08/Cápsulas1-128x75.jpg" alt="" width="209" height="123" />En numerosos laboratorios, las actividades de cualificación y validación continúan siendo aún hoy, <strong>innecesariamente largas y caras, y consumen un tiempo excesivo</strong>.</p>
<p>Utilizando los principios de ICH Q9 <em>Quality Risk Management </em>(Anexo 20 de las GMP EU) hay nuevas oportunidades para repensar y hacer mucho más eficientes las prácticas utilizadas hasta ahora.</p>
<p>Utilizar una estrategia científica y basada en el nivel de riesgo (<em>science and risk-based approach</em>), para garantizar que un equipo de fabricación es adecuado para su uso (<em>fitness for use</em>), es significativamente más económico que continuar con la estructura tradicional.</p>
<p><img src="file:///Users/FernandoTazon/AA/2_ft&amp;a/4_Marketing/Presentaciones/Fotos/Produccion%20farma/So%CC%81lidos/Ca%CC%81psulas1.jpg" alt="" />La nueva estrategia pasa por poner el foco principal en los aspectos críticos del los equipos de fabricación, que es mucho más rentable y efectiva, en comparación con lo que se ha venido haciendo hasta ahora.</p>
<h3>Estrategia de análisis de riesgos y <em>Lean Verification</em></h3>
<p>La clave para hacer una verificación exitosa de una instalación, es tener definida una clara estrategia de <strong>gestión de riesgos</strong> (<em>Quality Risk Management</em>).</p>
<p>Para desarrollos nuevos, basados en los principios de Calidad mediante el Diseño (<em>Quality by Design-QbD</em>), la estrategia de riesgos es una parte más del proyecto global de desarrollo y registro del producto, pero, para productos existentes, la estrategia de riesgos debe diseñarse basándose en otras fuentes, como la documentación disponible de desarrollo del proceso, las validaciones realizadas y la historia de fabricación.</p>
<p>El concepto de <strong>verificación escueta</strong> (<em>Lean Verification</em>) se basa en centrar las actividades de verificación, únicamente en aquellos aspectos sistema de fabricación considerados críticos (<em>Critical Aspects</em>).</p>
<p>Los aspectos críticos son aquellas funciones y características imprescindibles para asegurar la calidad del producto y la seguridad del paciente, y deben ser identificados basándose en el conocimiento científico del producto, la comprensión del proceso y los requisitos de calidad de la compañía.</p>
<p>Esta nueva estrategia permite un importante ahorro de los costes del proyecto. Una vez que se han identificado los aspectos críticos y se comprenden bien los principios principales de la estrategia de verificación, el proyecto global de cualificación es mucho más fácil y efectivo y tienen un coste menor que haciéndolo de la manera tradicional.</p>
<p>En <span style="color: #0000ff;"><strong>ASINFARMA</strong></span> somos expertos en poner en marcha estrategias de prevención, gestión y análisis de riesgos y en realizar proyectos de cualificación basados en los aspectos críticos del sistema.</p>
