<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asinfarma: Asesoría Industrial Farmacéutica &#187; Cualificación Equipos de Laboratorio</title>
	<atom:link href="http://www.fernandotazon.com.es/category/8-quality-control/cualificacion-equipos-de-laboratorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandotazon.com.es</link>
	<description>La nueva generación de asesoría industrial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TRILOGÍA DE INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA</title>
		<link>http://www.fernandotazon.com.es/2011/12/07/trilogia-de-instrumentacion-analitica/</link>
		<comments>http://www.fernandotazon.com.es/2011/12/07/trilogia-de-instrumentacion-analitica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cualifiación de equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Cualificación Equipos de Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos in company]]></category>
		<category><![CDATA[ICH Q8]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Control]]></category>
		<category><![CDATA[Liberación Paramétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Liberación a Tiempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología rápida]]></category>
		<category><![CDATA[PAT-Process Analitycal Technology]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-based Quality Control]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios de Formación Especializada]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de Métodos Analíticos]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trilogías Farmacéuticas]]></category>
		<category><![CDATA[Validación de Métodos Analíticos]]></category>
		<category><![CDATA[Validación de Procesos Biotec]]></category>
		<category><![CDATA[Validación de métodos microbiológicos]]></category>
		<category><![CDATA[citometría de flujo]]></category>
		<category><![CDATA[control-de-calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cualificación-instrumentación-analítica]]></category>
		<category><![CDATA[DSC]]></category>
		<category><![CDATA[DTA]]></category>
		<category><![CDATA[espectrofotometría de masas]]></category>
		<category><![CDATA[GC]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos Analíticos de Altas Prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio-de-control]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[microbiología-rápida]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[MS/HPLC]]></category>
		<category><![CDATA[MS/MS]]></category>
		<category><![CDATA[nir]]></category>
		<category><![CDATA[NMR]]></category>
		<category><![CDATA[QLF]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Raman]]></category>
		<category><![CDATA[RHI]]></category>
		<category><![CDATA[UPLC]]></category>
		<category><![CDATA[UV-VIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandotazon.com.es/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/12/Trilogía-Instrumentación-Analitica.jpg"></a><a href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/12/Trilogía-Instrumentación-Analitica1.pdf"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2330" title="Trilogía Instrumentación Analitica" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/12/Trilogía-Instrumentación-Analitica-128x184.jpg" alt="" width="128" height="184" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/12/Trilogía-Instrumentación-Analitica.jpg"></a><a href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/12/Trilogía-Instrumentación-Analitica1.pdf"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2330" title="Trilogía Instrumentación Analitica" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/12/Trilogía-Instrumentación-Analitica-128x184.jpg" alt="" width="128" height="184" /></a>Continuando con nuestro Programa de Formación Especializada, los días 20, 21 y 22 de Marzo 2012 realizaremos la <span style="color: #0000ff;"><strong>TRILOGÍA DE INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA</strong></span>.</p>
<p>Los <strong>Laboratorios de Análisis</strong>, pertenezcan a la <strong>rama de investigación</strong> o a la <strong>rama industrial</strong> de la disciplina científica que sea, se caracterizan cada vez más por un uso muy extendido de instrumentos analíticos complejos, de altas prestaciones, altamente sofisticados y automatizados.</p>
<p>En este contexto científico-técnico, el principal objetivo es conocer el tipo y las características del instrumento más adecuado que nos permita <strong>obtener, de manera consistente, datos confiables y válidos para un determinado objetivo</strong>.</p>
<h3>¿Qué es la Trilogía de Instrumentación Analítica?</h3>
<p>Es una agrupación de <strong>TRES CURSOS</strong> independientes, pero íntimamente relacionados, sobre los últimos avances en Instrumentos Analíticos de Altas Prestaciones.<br />
Cada curso de la Trilogía desarrolla en profundidad un aspecto particular del tema general. Los tres cursos son totalmente independientes entre si, no se repiten conceptos ni son una continuación uno del otro, y pueden realizarse juntos o por separado.</p>
<p>La <span style="color: #0000ff;"><strong>TRILOGÍA DE INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA</strong></span> se adapta a todas las necesidades.</p>
<ol>
<li> Una persona puede realizar un solo curso, dos cursos, o la trilogía completa.</li>
<li> Una empresa puede inscribirse a la trilogía completa, y luego enviar a diferentes personas a cada uno de los tres cursos diferentes, según sus necesidades.</li>
</ol>
<h3>¿A quién está dirigida la Trilogía de Instrumentación Analítica?</h3>
<p>Profesionales, técnicos y analistas que desarrollen actividades en el Laboratorio de Control fisicoquímico y microbiológico, optimización y transferencia de tecnología y procesos, I+D+I, Desarrollo Analítico, Farmacocinética, Biotecnología y biofármacos.</p>
<h3>¿Cómo está organizada la Trilogía de Instrumentación Analítica?</h3>
<p>Durante tres días, expertos en cada uno de los diferentes instrumentos analíticos de altas prestaciones nos darán su visión de las principales características técnicas, principios de funcionamiento, interpretación y validación de resultados, y  sus aplicaciones analíticas más importantes.</p>
<p><a title="TRILOGÍA INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA" href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/12/Trilogía-Instrumentación-Analitica1.pdf" target="_blank">AQUÍ TENÉIS EL PROGRAMA COMPLETO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandotazon.com.es/2011/12/07/trilogia-de-instrumentacion-analitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No es suficiente mantener solo cromatogramas impresos</title>
		<link>http://www.fernandotazon.com.es/2011/12/07/no-es-suficiente-mantener-solo-cromatogramas-impresos/</link>
		<comments>http://www.fernandotazon.com.es/2011/12/07/no-es-suficiente-mantener-solo-cromatogramas-impresos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificados de Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cualificación Equipos de Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos in company]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Control]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios de Formación Especializada]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de Métodos Analíticos]]></category>
		<category><![CDATA[Validación de Métodos Analíticos]]></category>
		<category><![CDATA[Validación de sistemas informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[21 cfr]]></category>
		<category><![CDATA[archivo de cromatogramas]]></category>
		<category><![CDATA[cromatogramas]]></category>
		<category><![CDATA[cromatogramas impresos]]></category>
		<category><![CDATA[cualificación-de-instrumentos-analiticos]]></category>
		<category><![CDATA[datos-de-cromatografía]]></category>
		<category><![CDATA[documentos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[firma electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio-de-control]]></category>
		<category><![CDATA[part-11]]></category>
		<category><![CDATA[registros electrónicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandotazon.com.es/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/12/cromat5.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2303" title="Cromatograma HPLC" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/12/cromat5-128x132.jpg" alt="" width="128" height="132" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/12/cromat5.jpg"><img class="size-medium wp-image-2303 alignleft" title="Cromatograma HPLC" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/12/cromat5-290x300.jpg" alt="" width="241" height="250" /></a>Una pregunta que me hacen muy frecuentemente, que tiene que ver con interpretaciones erróneas sobre la aplicación de la <a title="FDA 21 CFR Part 11" href="http://www.21cfrpart11.com/files/fda_docs/part11_final_guidanceSep2003.pdf" target="_blank">Part 11 del 21 CFR de FDA (<em>Electronic Records; Electronic Signatures</em>)</a>, está relacionada con el <strong>archivo de los cromatogramas obtenidos en el laboratorio de control</strong>.</p>
<p>El error habitual está en la creencia de que en todos los casos, con la impresión en papel de los documentos electrónicos es suficiente para cumplir con los requisitos GMP.</p>
<p>En el caso específico de los datos obtenidos de sistemas HPLC (<em>High Performance Liquid Chromatography</em>), GC (<em>Gas Chromatography</em>) y otros sistemas informatizados que impliquen entradas y salidas de datos por el usuario y sus correspondientes <em>audit trials</em>, se deben conservar los documentos electrónicos.</p>
<p>La FDA no considera al ejemplar impreso sobre papel del cromatograma como copia fiel (<em>true copy</em>) de todos los datos electrónicos crudos (<em>electronic raw data</em>), porque la información importante sobre el cromatograma se perdería.</p>
<p>El cromatograma impreso no se considera una copia completa y exacta de los datos electrónicos crudos utilizados para crear el cromatograma, porque por lo general no incluye, por ejemplo, la secuencia de inyección, el método del instrumento, el método de integración, o el <em>audit trial</em>, todos datos críticos que fueron utilizados en la creación del cromatograma o que se asocian con su validez.</p>
<p>Por lo tanto: <strong>¡N</strong><strong>o es suficiente con mantener solo los cromatogramas impresos!</strong></p>
<p>La FDA exige que se mantengan también los datos electrónicos, y que estén disponibles para su revisión, por ejemplo, durante una inspección.</p>
<p><a title="FDA Guidance" href="http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm124787.htm" target="_blank">Aquí podéis encontrar información más detallada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandotazon.com.es/2011/12/07/no-es-suficiente-mantener-solo-cromatogramas-impresos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Trilogía de Control de Calidad ha sido otro éxito</title>
		<link>http://www.fernandotazon.com.es/2011/03/19/la-trilogia-de-control-de-calidad-ha-sido-otro-exito/</link>
		<comments>http://www.fernandotazon.com.es/2011/03/19/la-trilogia-de-control-de-calidad-ha-sido-otro-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONSULTORIA 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados de Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cualificación Equipos de Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos in company]]></category>
		<category><![CDATA[Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Formadores Internos]]></category>
		<category><![CDATA[GMP - GOOD MANUFACTURING PRACTICE]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Control]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología rápida]]></category>
		<category><![CDATA[OOS]]></category>
		<category><![CDATA[OOT]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-based Quality Control]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios de Formación Especializada]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING MANAGEMENT 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Trilogías Farmacéuticas]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<category><![CDATA[Una nueva generación]]></category>
		<category><![CDATA[control-de-calidad]]></category>
		<category><![CDATA[eficacia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de la Gestión de Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de OOS]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de costes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandotazon.com.es/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1957" title="TRILOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/03/P3150006-128x96.jpg" alt="" width="128" height="96" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1957" title="TRILOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/03/P3150006-128x96.jpg" alt="" width="227" height="167" />Las <a title="TRILOGÍAS FARMACÉUTICAS - Programa Completo" href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/10/Programa-2011.pdf" target="_blank"><strong>TRILOGÍAS FARMACÉUTICAS</strong></a>, el programa de cursos de formación que estamos desarrollando este año, están demostrando ser <strong>una referencia en el panorama de formación técnica para la industria farmacéutica</strong> en España.</p>
<p>En Febrero, hicimos la <a title="TRILOGÍA DE FABRICACIÓN" href="http://www.fernandotazon.com.es/2011/02/16/exito-en-la-trilogia-de-produccion/" target="_blank"><strong>TRILOGÍA DE FABRICACIÓN</strong></a> con gran éxito, tanto de participantes como de satisfacción con los contenidos y el estilo que hemos implantado.</p>
<p>En Marzo acabamos de realizar la <span style="text-decoration: underline;"><strong>TRILOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD</strong></span>, donde hemos superado el listón anterior.</p>
<p>El <strong>primer día</strong> trabajamos sobre la <span style="color: #0000ff;"><strong>optimización de la gestión del departamento de control de calidad</strong></span>.</p>
<ol>
<li> <strong>Mercè González</strong> (ALCON) explicó su experiencia en el aumento de productividad, la reducción de costes y la optimización de recursos.</li>
<li><strong>Enric Seseras</strong> (LABWARE) habló de la eficiencia operativa en la planificación de cargas de trabajo, las prioridades y los cuellos de botella.</li>
<li><strong>Alejandra Barbarelli</strong> (PARHTNER 3.0) puso en marcha las estrategias de motivación de personal, el desarrollo de competencias y la implicación con los objetivos del departamento.</li>
</ol>
<p>El <strong>segundo día</strong> lo dedicamos a la <span style="color: #0000ff;"><strong>productividad, con el aumento de la eficiencia y la reducción de costes</strong></span>.</p>
<ol>
<li><strong>Inmaculada Camps</strong> (REIG JOFRE) desarrolló la reducción de costes y esfuerzos, asociada con la cualificación de instrumentos analíticos.</li>
<li><strong>Marcelo Blanco</strong> y <strong>Manel Alcala</strong> (UAB – UNIV. AUTÓNOMA DE BCN) demostraron como se aplican las herramientas estadísticas y el análisis de tendencias, para establecer criteriso y tomar decisiones.</li>
<li><strong>Franck Guilloteau</strong> y <strong>Lucie Jost</strong> (AES CHEMUNEX) demostraron las ventajas de la microbiología rápida en cuanto al aumento de la velocidad y sensibilidad, y la reducción de tiempos de liberación.</li>
</ol>
<p>El <strong>tercer día</strong> trabajamos detalladamente la <span style="color: #0000ff;"><strong>gestión eficaz de los resultados OOS</strong></span>.</p>
<ol>
<li><strong>Dolors Solsona</strong> (ESTEVE) explicó su experiencia en la aplicación del análisis de riesgos asociado al tratamiento de OOS, y en la resolución práctica de ejercicios reales para optimizar la investigación y gestionar rápidamente los resultados OOS.</li>
</ol>
<p>Hemos contado con la participación de los siguientes laboratorios:</p>
<p><a title="AES CHEMUNEX" href="http://www.aeschemunex.com/" target="_blank">AES CHEMUNEX</a>, <a title="ALCON Home Page" href="http://www.alcon.es/es/index.asp" target="_blank">ALCON</a>, <a title="ASAC Pharma Home Page" href="http://www.asac.net/" target="_blank">ASAC PHARMA</a>, <a title="Barnatron Home Page" href="http://www.barnatron.com/" target="_blank">BARNATRON</a>, <a title="Banc de Sang i Teixits (BST) Home Page" href="http://www.bancsang.net/es/index.html" target="_blank">BANC DE SANG I TEIXITS (BST)</a>, <a title="Crystal Pharma Home Page" href="http://www.crystalpharma.com/es/" target="_blank">CRYSTAL PHARMA</a>, <a title="Cyndeapharma Home Page" href="http://www.cyndeapharma.com/" target="_blank">CYNDEA PHARMA</a>, <a title="Esteve Home Page" href="http://www.esteve.es/EsteveFront/EST.do" target="_blank">ESTEVE</a>, <a title="Pharmaprojects Home Page" href="http://www.farmaprojects.es/es/index.php" target="_blank">FARMAPROJECTS</a>, <a title="Ferrer Home Page" href="http://www.ferrergrupo.com/" target="_blank">FERRER</a>, <a title="GP Pharm Home Page" href="http://www.gp-pharm.com/index.php" target="_blank">GP PHARM</a>, <a title="LabWare Home Page" href="http://www.labware.com/lwweb.nsf" target="_blank">LABWARE</a>, <a title="Lesvi Home Page" href="http://www.invent-farma.com/cast/company/job_opportunities.aspx" target="_blank">LESVI (GRUPO INVENT FARMA)</a>, <a title="Puig Home Page" href="http://www.puig.com/#" target="_blank">PUIG</a>, <a title="Recipharm Parets" href="http://www.recipharm.com/en/" target="_blank">RECIPHARM PARETS</a>, <a title="Reig Jofre Home Page" href="http://www.reigjofre.com/index.php5" target="_blank">REIG JOFRE</a>, <a title="Sanofi Aventis Home Page" href="http://www.sanofi-aventis.es/l/es/sp/index.jsp" target="_blank">SANOFI AVENTIS</a> y <a title="Synthon Hispania" href="http://www.synthon.com/es/" target="_blank">SYNTHON HISPANIA</a>.</p>
<p><strong>Los días <span style="color: #ff0000;">12, 13 y 14 de ABRIL</span> realizaremos la<span style="color: #ff0000;"> <a title="TRILOGÍAS FARMACÉUTICAS - Programa Completo" href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/10/Programa-2011.pdf" target="_blank">TRILOGÍA DE GARANTÍA DE CALIDAD</a></span>, os esperamos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandotazon.com.es/2011/03/19/la-trilogia-de-control-de-calidad-ha-sido-otro-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trilogía de Control de Calidad</title>
		<link>http://www.fernandotazon.com.es/2011/02/17/trilogia-de-control-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.fernandotazon.com.es/2011/02/17/trilogia-de-control-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Cualificación Equipos de Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos in company]]></category>
		<category><![CDATA[Formadores Internos]]></category>
		<category><![CDATA[GMP - GOOD MANUFACTURING PRACTICE]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Control]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología rápida]]></category>
		<category><![CDATA[OOS]]></category>
		<category><![CDATA[PROJECT MANAGEMENT 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-based Quality Control]]></category>
		<category><![CDATA[Trilogías Farmacéuticas]]></category>
		<category><![CDATA[Validación de Métodos Analíticos]]></category>
		<category><![CDATA[Validación de métodos microbiológicos]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio-de-control]]></category>
		<category><![CDATA[microbiología-rápida]]></category>
		<category><![CDATA[motivación del personal]]></category>
		<category><![CDATA[planificación de cargas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de costes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandotazon.com.es/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1906" title="Trilogía de Control de Calidad" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/02/Analisis9-128x82.jpg" alt="" width="128" height="82" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1906" title="Trilogía de Control de Calidad" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2011/02/Analisis9-128x82.jpg" alt="" width="157" height="101" />Dentro del programa de formación 2011 <a title="TRILOGÍAS FARMACÉUTICAS - Programa Completo" href="../2010/10/27/trilogias-farmaceuticas/" target="_blank">TRILOGÍAS FARMACÉUTICAS</a>, los días <span style="color: #0000ff;"><strong>15, 16 y 17 de Marzo</strong></span> realizaremos en Barcelona la <span style="color: #0000ff;"><strong>TRILOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD</strong></span>.</p>
<p>Esta TRILOGÍA es una <strong>serie de tres cursos independientes</strong> sobre diferentes formas de aumentar la <strong>eficiencia</strong>, mejorar la <strong>organización</strong> y optimizar la <strong>gestión</strong> del laboratorio de Control de Calidad.</p>
<p>Nuestro OBJETIVO es que los asistentes  estén en condiciones de diseñar e implantar actividades de mejora en la gestión, y de optimización de los recursos del Laboratorio de Control de Calidad.</p>
<p>El programa estará compuesto por tres cursos diferentes y complementarios:</p>
<ol>
<li>15 de Marzo: <strong>Optimización de la gestión del Dpto. de Control de Calidad</strong></li>
<li>16 de Marzo: <strong>Productividad: Aumento de eficiencia y reducción de costes</strong></li>
<li>17 de Marzo: <strong>OOS: Gestión eficaz de los resultados fuera de especificaciones</strong></li>
</ol>
<p>Los docentes serán profesionales de conocido prestigio en la industria:</p>
<p><strong>Mercè Gonzalez</strong> (ALCON), <strong>Enric Seseras</strong> (LABWARE), <strong>Alejandra Barbarelli</strong> (PARHTNER 3.0), <strong>Inmaculada Camps</strong> (REIG JOFRE), <strong>Marcelo Blanco y Manuel Alcala</strong> (UAB-UNIV.AUTONOMA DE BCN), <strong>Franck Gilloteau</strong> (AEX CHEMUNEX) y <strong>Dolors Solsona</strong> (ESTEVE).</p>
<p>Las etapas de <strong><em>networking break</em></strong><em> </em>del programa,permitirán  a los asistentes comentar y compartir inquietudes, puntos de  vista y maneras en las que cada uno va poniendo en marcha las nuevas  oportunidades y retos de la industria moderna.</p>
<p><a title="TRILOGÍAS FARMACÉUTICAS - Programa Completo" href="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/10/Programa-2011.pdf" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>AQUÍ PODÉIS CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO</strong></span></a></p>
<p>Os esperamos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandotazon.com.es/2011/02/17/trilogia-de-control-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de Riesgos en Control de Calidad</title>
		<link>http://www.fernandotazon.com.es/2010/10/27/analisis-de-riesgos-en-control-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.fernandotazon.com.es/2010/10/27/analisis-de-riesgos-en-control-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADMINISTRACIÓN SANITARIA]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados de Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Cualificación Equipos de Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos in company]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacopea Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Formadores Internos]]></category>
		<category><![CDATA[GMP - GOOD MANUFACTURING PRACTICE]]></category>
		<category><![CDATA[GMP del Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[ICH Q11]]></category>
		<category><![CDATA[ICH Q9]]></category>
		<category><![CDATA[Impurezas]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Control]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología rápida]]></category>
		<category><![CDATA[Muestreo de materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[OOS]]></category>
		<category><![CDATA[OOT]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[RISK MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-based Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-based Quality Control]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios de Formación Especializada]]></category>
		<category><![CDATA[TRAINING MANAGEMENT 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Test de esterilidad]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[controles en proceso]]></category>
		<category><![CDATA[cualificación-de-instrumentos-analiticos]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección GMP]]></category>
		<category><![CDATA[microbiología-rápida]]></category>
		<category><![CDATA[quality-risk-management]]></category>
		<category><![CDATA[risk-based quality control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandotazon.com.es/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1754" title="RISK-BASED QUALITY CONTROL" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/10/Inspección5-128x190.jpg" alt="" width="90" height="134" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1754" title="RISK-BASED QUALITY CONTROL" src="http://www.fernandotazon.com.es/wp-content/uploads/2010/10/Inspección5-128x190.jpg" alt="" width="102" height="151" />El <span style="color: #0000ff;"><strong>8 de Noviembre</strong></span> organizaremos en Barcelona el <strong>Seminario de Formación Especializada </strong>sobre <span style="color: #0000ff;"><strong><em>Risk-based Quality Control</em></strong></span>, dentro de nuestro programa de difusión de las nuevas estrategias industriales que posibilitan las GMP del Siglo XXI.</p>
<p>Para la industria farmacéutica, el poder equilibrar la carga de trabajo necesaria, el nivel de formalidad requerido y la cantidad de documentación a generar, con el nivel real de riesgo del producto, método o instrumento, supone un importante ahorro en recursos y permite focalizar los escasos medios disponibles sobre los factores críticos que aportan valor.</p>
<p>Como en eventos anteriores, en este seminario volvemos a contar con la presencia de ponentes de primer nivel:</p>
<ol>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>Salvador Cassany</strong></span>, <em>C</em><em>ap del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris, del <a title="Departament de Salut" href="http://www.gencat.cat/salut/" target="_blank">Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya</a></em>, que nos presentará la visión de la inspección farmacéutica.</li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>Ana Vila-Ferran</strong></span>, <em>Directora General de <a title="Micro-Bios" href="http://www.laboratoriomicro-bios.com/" target="_blank">MICRO-BIOS</a></em>, que hablará sobre la Cualificación de Instrumentos Analíticos.</li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>Dolors Solsona</strong></span>, <em>Directora de Control de Calidad de <a title="ESTEVE" href="http://www.esteve.es/EsteveFront/EST.do" target="_blank">ESTEVE</a></em>, que aplicará el análisis de riesgos al tratamiento de OOS.</li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>Rogelio Cortés</strong></span>, <em>Responsable del Laboratorio de Microbiología de <a title="ALCON" href="http://www.alcon.es/es/index.asp" target="_blank">ALCON</a></em>, que demostrará como aplicarlo en microbiología rápida.</li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">Daniel Pons</span>, </strong><em>Responsable QA Compliance &amp; Regulatory de <a title="Novartis Home Page" href="http://www.novartis.es/portales/web/es/apartados/menuprincipal/home.html" target="_blank">NOVARTIS</a></em>, que explicará la implementación en los controles en proceso.</li>
</ol>
